九州
豊前
城名 | 読み | 形状 | 城門数 |
城井谷城 | きのいだにじょう | - | - |
門司城 | もじじょう | - | - |
松山城 | まつやまじょう | - | - |
岩石城 | がんじゃくじょう | - | - |
中津城 | なかつじょう | - | - |
長岩城 | ながいわじょう | - | - |
松枝城 | まつえだじょう | - | - |
豊後
城名 | 読み | 形状 | 城門数 |
府内館 | ふないかん | - | - |
安岐城 | あきじょう | - | - |
杵築城 | きつきじょう | - | - |
角牟礼城 | つのむれじょう | - | - |
日隈城 | ひのくまじょう | - | - |
鶴崎城 | つるさきじょう | - | - |
臼杵城 | うすきじょう | - | - |
佐伯城 | さいきじょう | - | - |
鏡城 | かがみじょう | - | - |
岡城 | おかじょう | - | - |
筑前
城名 | 読み | 形状 | 城門数 |
立花山城 | たちばなやまじょう | - | - |
筑前山鹿城 | ちくぜんやまがじょう | - | - |
筑前白山城 | ちくぜんはくさんじょう | - | - |
古処山城 | こしょさんじょう | - | - |
益富城 | ますとみじょう | - | - |
岩屋城 | いわやじょう | - | - |
博多城 | はかたじょう | - | - |
高祖山城 | たかすやまじょう | - | - |
筑後
城名 | 読み | 形状 | 城門数 |
柳川城 | やながわじょう | - | - |
鷹取城 | たかとりじょう | - | - |
松崎城 | まつざきじょう | - | - |
蒲池城 | かまちじょう | - | - |
久留米城 | くるめじょう | - | - |
城島城 | じょうじまじょう | - | - |
山下城 | やましたじょう | - | - |
猫尾城 | ねこおじょう | - | - |
北肥前
城名 | 読み | 形状 | 城門数 |
村中城 | むらなかじょう | - | - |
勢福寺城 | せいふくじじょう | - | - |
名護屋城 | なごやじょう | - | - |
伊万里城 | いまりじょう | - | - |
平戸城 | ひらどじょう | - | - |
佐世保城 | させぼじょう | - | - |
武雄城 | たけおじょう | - | - |
蓮池城 | はすいけじょう | - | - |
南肥前
城名 | 読み | 形状 | 城門数 |
大村城 | おおむらじょう | - | - |
三城城 | さんじょうじょう | - | - |
常広城 | つねひろじょう | - | - |
矢上城 | やがみじょう | - | - |
島原城 | しまばらじょう | - | - |
日之江城 | ひのえじょう | - | - |
西海城 | さいかいじょう | - | - |
深堀城 | ふかぼりじょう | - | - |
北肥後
城名 | 読み | 形状 | 城門数 |
隈本城 | くまもとじょう | - | - |
合志城 | こうしじょう | - | - |
菊池城 | きくちじょう | - | - |
山鹿城 | やまがじょう | - | - |
玉名城 | たまなじょう | - | - |
宇土城 | うとじょう | - | - |
南関城 | なんかんじょう | - | - |
早川城 | きたひごじょう | - | - |
八代城 | やつしろじょう | - | - |
南肥後
城名 | 読み | 形状 | 城門数 |
人吉城 | ひとよしじょう | - | - |
佐敷城 | さしきじょう | - | - |
水俣城 | みなまたじょう | - | - |
肥後岡本城 | ひごおかもとじょう | - | - |
久米城 | くめじょう | - | - |
赤池城 | あかいけじょう | - | - |
大畑城 | おこばじょう | - | - |
津奈木城 | つなぎじょう | - | - |
日向
城名 | 読み | 形状 | 城門数 |
佐土原城 | さどはらじょう | - | - |
県城 | あがたじょう | - | - |
塩見城 | しおみじょう | - | - |
高鍋城 | たかなべじょう | - | - |
高岡城 | たかおかじょう | - | - |
高原城 | たかはらじょう | - | - |
清武城 | きよたけじょう | - | - |
田野城 | たのじょう | - | - |
飫肥城 | おびじょう | - | - |
薩摩
城名 | 読み | 形状 | 城門数 |
内城 | うちじょう | - | - |
大口城 | おおくちじょう | - | - |
出水城 | いずみじょう | - | - |
水引城 | みずひきじょう | - | - |
清色城 | きよしきじょう | - | - |
富隈城 | とみくまじょう | - | - |
岩剣城 | いわつるぎじょう | - | - |
伊作城 | いざくじょう | - | - |
知覧城 | ちらんじょう | - | - |
頴娃城 | えいじょう | - | - |
大隅
城名 | 読み | 形状 | 城門数 |
肝付城 | きもつきじょう | - | - |
加治木城 | かじきじょう | - | - |
国分城 | こくぶじょう | - | - |
福山城 | ふくやまじょう | - | - |
志布志城 | しぶしじょう | - | - |
櫛間城 | くしまじょう | - | - |
鹿屋城 | しかやじょう | - | - |
根占城 | ねじめじょう | - | - |