山陽
播磨
| 城名 | 読み | 形状 | 城門数 |
| 姫路城 | ひめじじょう | - | - |
| 三木城 | みきじょう | - | - |
| 河合城 | かわいじょう | - | - |
| 魚住城 | うおずみじょう | - | - |
| 明石城 | あかしじょう | - | - |
| 置塩城 | おきしおじょう | - | - |
| 上月城 | こうづきじょう | - | - |
| 御着城 | ごちゃくじょう | - | - |
| 室津城 | むろつじょう | - | - |
備前備中
| 城名 | 読み | 形状 | 城門数 |
| 天神山城 | てんじんやまじょう | - | - |
| 矢筈城 | やはずじょう | - | - |
| 長船城 | おさふねじょう | - | - |
| 虎倉城 | こくらじょう | - | - |
| 常山城 | つねやまじょう | - | - |
| 下津井城 | しもついじょう | - | - |
| 高松城 | びっちゅうたかまつじょう | - | - |
| 高田城 | みまさかたかだじょう | - | - |
安芸備後
| 城名 | 読み | 形状 | 城門数 |
| 吉田郡山城 | よしだこおりやまじょう | - | - |
| 神辺城 | かんなべじょう | - | - |
| 三原城 | みはらじょう | - | - |
| 新高山城 | にいたかやまじょう | - | - |
| 安芸八木城 | あきやぎじょう | - | - |
| 日野山城 | ひのやまじょう | - | - |
| 比叡尾城 | ひえびじょう | - | - |
| 五龍城 | ごりゅうじょう | - | - |
| 高松城 | たかまつじょう | - | - |
| 佐東銀山城 | さとうかなやまじょう | - | - |
周防長門
| 城名 | 読み | 形状 | 城門数 |
| 山口城 | やまぐちじょう | - | - |
| 岩国城 | いわくにじょう | - | - |
| 鞍掛山城 | くらかけやまじょう | - | - |
| 若山城 | わかやまじょう | - | - |
| 指月城 | しづきじょう | - | - |
| 渡川城 | わたりがわじょう | - | - |
| 諏訪山城 | すわやまじょう | - | - |
| 信田丸城 | したのまるじょう | - | - |
| 青景城 | あおかげじょう | - | - |
| 勝山城 | かつやまじょう | - | - |
山陰
因幡但馬
| 城名 | 読み | 形状 | 城門数 |
| 鳥取城 | とっとりじょう | - | - |
| 桐山城 | きりやまじょう | - | - |
| 若桜城 | わかさじょう | - | - |
| 鹿野城 | しかのじょう | - | - |
| 羽衣石城 | うえしじょう | - | - |
| 倉吉城 | くらよしじょう | - | - |
| 尾高城 | おだかじょう | - | - |
| 米子城 | よなごじょう | - | - |
| 江美城 | えびじょう | - | - |
出雲石見
| 城名 | 読み | 形状 | 城門数 |
| 月山富田城 | がっさんとだじょう | - | - |
| 白鹿城 | しらがじょう | - | - |
| 十神山城 | とかみやまじょう | - | - |
| 高瀬城 | たかせじょう | - | - |
| 栗栖城 | くるすじょう | - | - |
| 藤ヶ瀬城 | ふじがせじょう | - | - |
| 神西城 | じんざいじょう | - | - |
| 高櫓城 | たかやぐらじょう | - | - |
| 山吹城 | やまぶきじょう | - | - |
| 三隅城 | みすみじょう | - | - |