蝦夷
蝦夷
| 城名 | 読み | 形状 | 城門数 |
| 徳山館 | とくやまかん | - | - |
| 花沢城 | はなざわじょう | - | - |
| 厚沢部城 | あっさぶじょう | - | - |
| 茂別城 | もべつじょう | - | - |
| 禰保田城 | ねぼたじょう | - | - |
| 宇須岸城 | うすけしじょう | - | - |
| 志苔城 | しのりじょう | - | - |
| 戸井城 | といじょう | - | - |
陸奥
東陸奥
| 城名 | 読み | 形状 | 城門数 |
| 三戸城 | さんのへじょう | - | - |
| 田名部城 | たなぶじょう | - | - |
| 七戸城 | ななのへじょう | - | - |
| 野辺地城 | のへじじょう | - | - |
| 五戸城 | ごのへじょう | - | - |
| 剣吉城 | けんよしじょう | - | - |
| 八戸城 | はちのへじょう | - | - |
| 金田一城 | きんだいちじょう | - | - |
西陸奥
| 城名 | 読み | 形状 | 城門数 |
| 石川城 | いしかわじょう | - | - |
| 十三城 | とさじょう | - | - |
| 陸奥福島城 | むつふくしまじょう | - | - |
| 中里城 | なかさとじょう | - | - |
| 浪岡城 | なみおかじょう | - | - |
| 横内城 | よこうちじょう | - | - |
| 陣場城 | じんばじょう | - | - |
| 種里城 | たねさとじょう | - | - |
| 千畳敷城 | せんじょうじきじょう | - | - |
陸中
| 城名 | 読み | 形状 | 城門数 |
| 高水寺城 | こうすいじじょう | - | - |
| 二戸城 | にのへじょう | - | - |
| 九戸城 | くのへじょう | - | - |
| 久慈城 | くじじょう | - | - |
| 田頭城 | でんどうじょう | - | - |
| 雫石城 | しずくいしじょう | - | - |
| 横田城 | よこたじょう | - | - |
| 宮古城 | みやこじょう | - | - |
| 花巻城 | はなまきじょう | - | - |
北陸前
| 城名 | 読み | 形状 | 城門数 |
| 名生城 | みょううじょう | - | - |
| 気仙沼城 | けせんぬまじょう | - | - |
| 大原城 | おおはらじょう | - | - |
| 藤沢城 | ふじさわじょう | - | - |
| 寺池城 | てらいけじょう | - | - |
| 釣尾城 | つりおじょう | - | - |
| 古川城 | ふるかわじょう | - | - |
| 中新田城 | なかにいだじょう | - | - |
南陸前
| 城名 | 読み | 形状 | 城門数 |
| 利府城 | りふじょう | - | - |
| 大窪城 | おおくぼじょう | - | - |
| 下草城 | しもくさじょう | - | - |
| 涌谷城 | わくやじょう | - | - |
| 石巻城 | いしまきじょう | - | - |
| 楯山城 | たてやまじょう | - | - |
| 仙台城 | せんだいじょう | - | - |
| 岩沼城 | いわぬまじょう | - | - |
| 白石城 | しろいしじょう | - | - |
磐城
| 城名 | 読み | 形状 | 城門数 |
| 小高城 | おだかじょう | - | - |
| 亘理城 | わたりじょう | - | - |
| 新地城 | しんちじょう | - | - |
| 三春城 | みはるじょう | - | - |
| 磐城小高城 | いわきおだかじょう | - | - |
| 白土城 | しらどじょう | - | - |
| 磐城平城 | いわきたいらじょう | - | - |
| 須賀川城 | すかがわじょう | - | - |
| 小峰城 | こみねじょう | - | - |
岩代
| 城名 | 読み | 形状 | 城門数 |
| 黒川城 | くろかわじょう | - | - |
| 福島城 | ふくしまじょう | - | - |
| 二本松城 | にほんまつじょう | - | - |
| 猪苗代城 | いなわしろじょう | - | - |
| 長沼城 | ながぬまじょう | - | - |
| 会津神宮城 | あいづじんぐうじょう | - | - |
| 下荒居城 | しもあらいじょう | - | - |
| 鴫山城 | しぎやまじょう | - | - |
| 船岡城 | ふなおかじょう | - | - |
出羽
羽後
| 城名 | 読み | 形状 | 城門数 |
| 檜山城 | ひやまじょう | - | - |
| 大館城 | おおだてじょう | - | - |
| 十狐城 | どっこじょう | - | - |
| 能代城 | のしろじょう | - | - |
| 湊城 | みなとじょう | - | - |
| 森吉山城 | もりよしさんじょう | - | - |
| 天鷺城 | あまさぎじょう | - | - |
| 角館城 | かくのだてじょう | - | - |
北羽前
| 城名 | 読み | 形状 | 城門数 |
| 山形城 | やまがたじょう | - | - |
| 山根城 | やまねじょう | - | - |
| 戸蒔城 | とまきじょう | - | - |
| 矢島城 | やじまじょう | - | - |
| 横手城 | よこてじょう | - | - |
| 天童城 | てんどうじょう | - | - |
| 尾浦城 | おうらじょう | - | - |
| 酒田城 | さかたじょう | - | - |
| 大宝寺城 | だいほうじじょう | - | - |
| 大東岳城 | だいとうだけじょう | - | - |
南羽前
| 城名 | 読み | 形状 | 城門数 |
| 米沢城 | よねざわじょう | - | - |
| 高畠城 | たかはたじょう | - | - |
| 上山城 | かみのやまじょう | - | - |
| 鮎貝城 | あゆかいじょう | - | - |
| 愛宕城 | あたごじょう | - | - |
| 石切山城 | いしきりやまじょう | - | - |
| 小野川城 | おのがわじょう | - | - |
| 丸岡城 | まるおかじょう | - | - |
| 小国城 | おぐにじょう | - | - |