関東
常陸
| 城名 | 読み | 形状 | 城門数 |
| 太田城 | おおたじょう | - | - |
| 武生城 | たきゅうじょう | - | - |
| 田渡城 | たわたりじょう | - | - |
| 大山城 | おおやまじょう | - | - |
| 水戸城 | みとじょう | - | - |
| 笠間城 | かさまじょう | - | - |
| 吉田城 | ひだちよしだじょう | - | - |
| 鹿島城 | かしまじょう | - | - |
| 土浦城 | つちうらじょう | - | - |
下総
| 城名 | 読み | 形状 | 城門数 |
| 古河城 | こがじょう | - | - |
| 山川城 | やまかわじょう | - | - |
| 関宿城 | せきやどじょう | - | - |
| 臼井城 | うすいじょう | - | - |
| 国府台城 | こうのだいじょう | - | - |
| 佐倉城 | さくらじょう | - | - |
| 銚子城 | ちょうしじょう | - | - |
| 小弓城 | こゆみじょう | - | - |
安房上総
| 城名 | 読み | 形状 | 城門数 |
| 久留里城 | くるりじょう | - | - |
| 東金城 | とうがねじょう | - | - |
| 土気城 | とけじょう | - | - |
| 勝浦城 | かつうらじょう | - | - |
| 椎津城 | しいづじょう | - | - |
| 佐貫城 | さぬきじょう | - | - |
| 岡本城 | おかもとじょう | - | - |
下野
| 城名 | 読み | 形状 | 城門数 |
| 宇都宮城 | うつのみやじょう | - | - |
| 黒羽城 | くろばねじょう | - | - |
| 大田原城 | おおたわらじょう | - | - |
| 氏家城 | うじいえじょう | - | - |
| 鹿沼城 | かぬまじょう | - | - |
| 烏山城 | からすやまじょう | - | - |
| 真岡城 | もおかじょう | - | - |
| 壬生城 | みぶじょう | - | - |
| 唐沢山城 | からさわやまじょう | - | - |
上野
| 城名 | 読み | 形状 | 城門数 |
| 箕輪城 | みのわじょう | - | - |
| 岩櫃城 | いわびつじょう | - | - |
| 沼田城 | ぬまたじょう | - | - |
| 白井城 | しろいじょう | - | - |
| 大胡城 | おおごじょう | - | - |
| 厩橋城 | うまやばしじょう | - | - |
| 国峯城 | くにみねじょう | - | - |
| 平井城 | ひらいじょう | - | - |
| 松井田城 | まついだじょう | - | - |
武蔵
| 城名 | 読み | 形状 | 城門数 |
| 岩付城 | いわつきじょう | 平城 | 4 |
| 鉢形城 | はちがたじょう | - | - |
| 忍城 | おしじょう | - | - |
| 松山城 | むさしまつやまじょう | - | - |
| 河越城 | かわごえじょう | - | - |
| 稲付城 | いなつけじょう | - | - |
| 平塚城 | ひらつかじょう | - | - |
| 江戸城 | えどじょう | - | - |
| 八王子城 | はちおうじじょう | - | - |
| 小机城 | こづくえじょう | - | - |
相模伊豆
| 城名 | 読み | 形状 | 城門数 |
| 小田原城 | おだわらじょう | 平城 | 4 |
| 津久井城 | つくいじょう | - | - |
| 茅ヶ崎城 | ちがさきじょう | - | - |
| 玉縄城 | たまなわじょう | - | - |
| 河村城 | かわむらじょう | - | - |
| 谷峨城 | やがじょう | - | - |
| 足柄城 | あしがらじょう | - | - |
| 熱海城 | あたみじょう | - | - |
| 韮山城 | にらやまじょう | - | - |
| 下田城 | しもだじょう | - | - |