四国
讃岐
| 城名 | 読み | 形状 | 城門数 |
| 十河城 | そごうじょう | 平城 | 4 |
| 引田城 | ひきたじょう | - | - |
| 玉藻城 | たまもじょう | - | - |
| 雨滝城 | あまたきじょう | - | - |
| 昼寝城 | ひるねじょう | - | - |
| 羽床城 | はゆかじょう | - | - |
| 天霧城 | あまきりじょう | - | - |
| 藤目城 | ふじめじょう | - | - |
阿波
| 城名 | 読み | 形状 | 城門数 |
| 勝瑞城 | しょうずいじょう | 平城 | 4 |
| 上桜城 | うえさくらじょう | - | - |
| 脇城 | わきじょう | - | - |
| 白地城 | はくちじょう | - | - |
| 夷山城 | えびすやまじょう | - | - |
| 牛岐城 | うしきじょう | - | - |
| 一宮城 | いちのみやじょう | - | - |
| 海部城 | かいふじょう | - | - |
北伊予
| 城名 | 読み | 形状 | 城門数 |
| 湯築城 | ゆずきじょう | 平城 | 4 |
| 川之江城 | かわのえじょう | 平城 | 4 |
| 金子山城 | かねこやまじょう | - | - |
| 鷺ノ森城 | さぎのもりじょう | - | - |
| 今治城 | いまばりじょう | - | - |
| 横山城 | よこやまじょう | - | - |
| 土居城 | どいじょう | - | - |
| 湊山城 | みなとやまじょう | - | - |
南伊予
| 城名 | 読み | 形状 | 城門数 |
| 黒瀬城 | くろせじょう | 山城 | 3 |
| 大洲城 | おおずじょう | - | - |
| 萩森城 | はぎもりじょう | - | - |
| 宇和島城 | うわじまじょう | - | - |
| 三滝城 | みたきじょう | - | - |
| 甲之森城 | かぶとのもりじょう | - | - |
| 天ヶ森城 | てんがもりじょう | - | - |
東土佐
| 城名 | 読み | 形状 | 城門数 |
| 岡豊城 | おこうじょう | 山城 | 3 |
| 奈半利城 | なはりじょう | - | - |
| 北川城 | きたがわじょう | - | - |
| 安芸城 | あきやまじょう | - | - |
| 香宗城 | こうそじょう | - | - |
| 山田城 | やまだじょう | - | - |
| 本山城 | もとやまじょう | - | - |
| 浦戸城 | うらどじょう | - | - |
| 朝倉城 | あさくらじょう | - | - |
| 吉良城 | きらじょう | - | - |
西土佐
| 城名 | 読み | 形状 | 城門数 |
| 中村御所 | なかむらごしょ | 平城 | 4 |
| 土佐岡本城 | とさおかもとじょう | - | - |
| 久礼城 | くれじょう | - | - |
| 窪川城 | くぼかわじょう | - | - |
| 三崎城 | みさきじょう | - | - |
| 大月城 | おおつきじょう | - | - |
| 宿毛城 | すくもじょう | - | - |