数寄マンガ『へうげもの』と「信長の野望シリーズ」
∇其の壱∇
『信長の野望 武将風雲録』 シナリオ3:本能寺の変(1582年)
武将名 | 政治 | 戦闘 | 教養 | 魅力 | 野望 | 義理 | 相性 |
古田織部 | 57 | 46 | 87 | 69 | 52 | 3 | 1 |
織田有楽斎 | 52 | 49 | 86 | 70 | 32 | 6 | 0 |
細川藤孝 | 77 | 69 | 87 | 79 | 52 | 6 | 5 |
細川忠興 | 70 | 78 | 81 | 79 | 66 | 3 | 4 |
『信長の野望 覇王伝』 シナリオ4:野望転生編(1583年)
武将名 | 政治 | 戦闘 | 采配 | 智謀 | 野望 | 義理 | 相性 |
古田重然 | 67 | 26 | 59 | 27 | 52 | 7 | 1 |
織田有楽斎 | 62 | 59 | 40 | 36 | 32 | 8 | 0 |
細川藤孝 | 84 | 67 | 81 | 72 | 62 | 12 | 4 |
細川忠興 | 72 | 75 | 79 | 61 | 66 | 12 | 4 |
『信長の野望 天翔記』シナリオ6:関ヶ原前夜(1599年)
(代理) 小堀政一 | 上田重安 | 織田有楽斎 | 細川藤孝 | 細川忠興 |
|
|
|
|
|
武将名 | 政治/政才 | 戦闘/戦才 | 智謀/智才 | 魅力 | 野望 | 義理 | 相性 | 口調 |
小堀政一 | 61/156 | 49/128 | 157/ 78 | 62 | 36 | 9 | 0 | 威厳 |
織田有楽斎 | 70/134 | 39/ 78 | 57/112 | 71 | 13 | 6 | 0 | 饒舌 |
細川藤孝 | 91/168 | 75/140 | 84/162 | 78 | 71 | 11 | 0 | 礼儀 |
細川忠興 | 69/152 | 70/156 | 64/148 | 75 | 75 | 12 | 0 | 生意気 |
『信長の野望 将星録』
(代理) 小堀政一 | 上田重安 | 織田有楽斎 | 細川藤孝 | 細川忠興 |
|
|
|
|
|
武将名 | 政治 | 戦闘 | 智謀 | 足軽 | 騎馬 | 鉄砲 | 水軍 | 義理 | 相性 |
小堀政一 | 82 | 45 | 50 | E | E | E | E | 9 | 0 |
上田重安 | 63 | 35 | 50 | C | D | D | E | 13 | 0 |
織田有楽斎 | 57 | 28 | 61 | E | E | E | E | 6 | 0 |
細川藤孝 | 90 | 67 | 88 | C | C | C | E | 11 | 0 |
細川忠興 | 84 | 79 | 85 | C | C | B | E | 12 | 0 |
『信長の野望 烈風伝』
武将名 | 政治 | 戦闘 | 采配 | 智謀 | 足軽 | 騎馬 | 鉄砲 | 水軍 | 義理 | 相性 | 口調 |
古田重然 | 58 | 7 | 18 | 14 | E | E | E | E | 50 | 2 | 生意気 |
織田有楽斎 | 50 | 9 | 8 | 46 | E | E | E | E | 60 | 1 | 饒舌 |
細川藤孝 | 91 | 52 | 82 | 81 | B | C | C | D | 80 | 68 | 礼儀正 |
細川忠興 | 80 | 68 | 74 | 72 | B | C | B | D | 80 | 68 | 生意気 |
『信長の野望 嵐世記』 シナリオ12:関ヶ原前夜(1599年年)
武将名 | 政治 | 統率 | 知略 | 野望 | 義理 | 相性 | 口調 |
古田重然 | 55 | 18 | 17 | 63 | 50 | 1 | 粗暴 |
織田有楽斎 | 55 | 20 | 26 | 14 | 55 | 1 | 普通 |
細川藤孝 | 106 | 83 | 103 | 78 | 70 | 71 | 普通 |
細川忠興 | 84 | 79 | 74 | 72 | 80 | 71 | 普通 |
『信長の野望 蒼天録』 シナリオ6:清洲会議(1582年)
武将名 | 政治 | 統率 | 知略 | 野心 | 義理 | 相性 | 思考 |
古田重然 | 54 | 6 | 1 | 48 | 14 | M | 保守鳩派 |
上田重安 | 31 | 61 | 16 | 41 | 27 | D | 好戦直情 |
織田有楽斎 | 49 | 8 | 1 | 10 | 31 | C | 保守鳩派 |
細川幽斎 | 95 | 70 | 90 | 23 | 70 | H | 天下布武 |
細川忠興 | 76 | 64 | 67 | 45 | 46 | H | 天下布武 |
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
古田織部を主人公とした数寄マンガ『へうげもの』(山田芳裕)
「週刊モーニング」にて連載開始
『信長の野望 天下創世』 シナリオ10:関ヶ原合戦(1599年)
武将名 | 政治 | 統率 | 知略 | 教養 | 義理 | 相性 |
古田重然 | 54 | 6 | 1 | 93 | 14 | 1 |
上田重安 | 35 | 65 | 18 | 74 | 41 | 4 |
織田有楽斎 | 47 | 8 | 1 | 94 | 31 | 1 |
細川藤孝 | 96 | 74 | 88 | 104 | 70 | 55 |
細川忠興 | 81 | 68 | 70 | 78 | 46 | 55 |
『信長の野望 革新』
武将名 | 政治 | 武勇 | 統率 | 知略 | 義理 | 相性 |
古田重然 | 60 | 27 | 16 | 4 | 14 | 1 |
上田重安 | 64 | 27 | 48 | 19 | 35 | 5 |
織田有楽斎 | 68 | 7 | 24 | 5 | 31 | 1 |
細川幽斎 | 98 | 67 | 75 | 89 | 70 | 55 |
細川忠興 | 86 | 77 | 74 | 75 | 46 | 55 |
『信長の野望・天道』
武将名 | 政治 | 武勇 | 統率 | 知略 | 義理 | 相性 | 口調 |
古田重然 | 70 | 9 | 12 | 64 | 14 | 5 | 能吏 |
上田重安 | 64 | 27 | 48 | 19 | 35 | 5 | 能吏 |
織田有楽斎 | 68 | 7 | 24 | 5 | 31 | 1 | 能吏 |
細川藤孝 | 98 | 70 | 75 | 89 | 70 | 55 | 能吏 |
細川忠興 | 86 | 77 | 74 | 75 | 46 | 55 | 知勇兼備 |
『信長の野望・創造』(2014.2.5 追加)
武将名 | 政治 | 武勇 | 統率 | 知略 | 必要義理 |
士道 | 主義 | 口調 | 戦法 | 特性 |
古田重然 | 68 | 18 | 29 | 63 | 7 | 利 | 創造 | 中年:策士 | 扇動 | 数寄者 |
上田重安 | 62 | 30 | 40 | 28 | 4 | 名 | 保守 | 若者:まじめ | 足止め | - |
織田有楽斎 | 66 | 30 | 25 | 35 | 1 | 利 | 創造 | 若者:策士 | 気勢崩し | - |
細川藤孝 | 90 | 77 | 77 | 85 | 3 | 家 | 中道 | 中年:策士 | 臨戦 | 敏腕 |
細川忠興 | 78 | 75 | 72 | 78 | 6 | 名 | 創造 | 若者:お人好し | 咆哮 | 敏腕 |