信長の野望 天下創世 PK版-町並み・施設一覧-
最適、適当、不適はその領地相性における建設時の必要コストです。太字はパワーアップキット版で追加された施設、
領地相性が「最適」であるか、「適当」で立地条件が最適であれば建設可能。
-農村- 開発費用(最適:500 適当:1000 不適:1500)
施設名称 | 規模 | 内政効果 | 上昇値 | 最適 | 適当 | 不適 |
田畑 | 小 | 農業 | 300 | 100 | 200 | 300 |
水田 | 小 | 農業 | 450 | 150 | 300 | 450 |
米蔵 | 小 | 農業 | 600 | 200 | 400 | 600 |
水車 | 小 | 農業 | 900 | 300 | 600 | 900 |
庄屋 | 小 | 農業 | 1200 | 400 | 800 | 1200 |
-商人町- 開発費用(最適:500 適当:1000 不適:1500)
施設名称 | 規模 | 内政効果 | 上昇値 | 最適 | 適当 | 不適 |
市 | 小 | 商業 | 300 | 100 | 200 | 300 |
酒屋 | 小 | 商業 | 450 | 150 | 300 | 450 |
座 | 小 | 商業 | 450 | 150 | 300 | 450 |
茶室 | 小 | 商業 | 600 | 200 | 400 | 600 |
歌舞伎小屋 | 小 | 商業 | 900 | 300 | 600 | 900 |
土蔵 | 小 | 商業 | 1500 | 500 | 1000 | 1500 |
黄金茶室 | 大 | 商業 | 3000 | 1000 | 2000 | 3000 |
-武家町- 開発費用(最適:1000 適当:2000 不適:3000)
施設名称 | 規模 | 内政効果 | 上昇値 | 最適 | 適当 | 不適 |
足軽長屋 | 小 | 兵士数 | 150 | 100 | 200 | 300 |
武家屋敷 | 小 | 兵士数 | 300 | 200 | 400 | 600 |
番所 | 小 | 兵士数 | 450 | 300 | 600 | 900 |
大名屋敷 | 大 | 兵士数 | 750 | 500 | 1000 | 1500 |
-寺町- 開発費用(最適:1000 適当:2000 不適:3000)
施設名称 | 規模 | 内政効果 | 上昇値 | 最適 | 適当 | 不適 |
寺社 | 小 | 日本文化 | 10 | 100 | 200 | 300 |
五重塔 | 小 | 日本文化 | 20 | 200 | 400 | 600 |
鐘楼 | 小 | 日本文化 | 30 | 300 | 600 | 900 |
大仏殿 | 大 | 日本文化 | 100 | 1000 | 2000 | 3000 |
-南蛮町- 開発費用(最適:1000 適当:2000 不適:3000)
施設名称 | 規模 | 内政効果 | 上昇値 | 最適 | 適当 | 不適 |
南蛮寺 | 小 | 南蛮文化 | 10 | 100 | 200 | 300 |
セミナリヨ | 小 | 南蛮文化 | 15 | 150 | 300 | 450 |
商会 | 小 | 南蛮文化 | 50 | 500 | 1000 | 1500 |
大聖堂 | 大 | 南蛮文化 | 100 | 100 | 200 | 300 |
-貿易町- 開発費用(最適:1000 適当:2000 不適:3000)
施設名称 | 規模 | 内政効果 | 上昇値 | 最適 | 適当 | 不適 |
座 | 小 | 商業 | 450 | 150 | 300 | 450 |
茶室 | 小 | 商業 | 600 | 200 | 400 | 600 |
土蔵 | 小 | 商業 | 1500 | 500 | 1000 | 1500 |
商館 | 小 | 南蛮文化 | 10 | 100 | 200 | 300 |
南蛮酒屋 | 小 | 南蛮文化 | 20 | 200 | 400 | 600 |
見せ物小屋 | 小 | 南蛮文化 | 30 | 300 | 600 | 900 |
商会 | 小 | 南蛮文化 | 50 | 500 | 1000 | 1500 |
交易所 | 大 | 南蛮文化 | 100 | 1000 | 2000 | 3000 |
-公家町- 開発費用(最適:3000 適当:4000 不適:5000)
施設名称 | 規模 | 内政効果 | 上昇値 | 最適 | 適当 | 不適 |
座 | 小 | 商業 | 450 | 150 | 300 | 450 |
茶室 | 小 | 商業 | 600 | 200 | 400 | 600 |
公家屋敷 | 小 | 日本文化 | 10 | 100 | 200 | 300 |
能舞台 | 小 | 日本文化 | 30 | 300 | 600 | 900 |
学問所 | 小 | 日本文化 | 50 | 500 | 1000 | 1500 |
離宮 | 大 | 日本文化 | 100 | 1000 | 2000 | 3000 |
-宿場町- 開発費用(最適:2000 適当:3000 不適:4000)
施設名称 | 規模 | 内政効果 | 上昇値 | 最適 | 適当 | 不適 |
賭場 | 小 | 兵士数 | 300 | 100 | 200 | 300 |
火の見櫓 | 小 | 兵士数 | 450 | 300 | 600 | 900 |
市 | 小 | 商業 | 360 | 100 | 200 | 300 |
酒屋 | 小 | 商業 | 540 | 150 | 300 | 450 |
歌舞伎小屋 | 小 | 商業 | 1080 | 300 | 600 | 900 |
土蔵 | 小 | 商業 | 1500 | 500 | 1000 | 1500 |
湯治場 | 大 | 商業 | 3600 | 1000 | 2000 | 3000 |
-忍の里- 開発費用(最適:2000 適当:3000 不適:4000)
施設名称 | 規模 | 内政効果 | 上昇値 | 最適 | 適当 | 不適 |
田畑 | 小 | 農業 | 300 | 100 | 200 | 300 |
水田 | 小 | 農業 | 450 | 150 | 300 | 450 |
米蔵 | 小 | 農業 | 600 | 200 | 400 | 600 |
水車 | 小 | 農業 | 900 | 300 | 600 | 900 |
忍者屋敷 | 小 | 忍者 | 20 | 200 | 400 | 600 |
修験寺 | 小 | 忍者 | 40 | 400 | 800 | 1200 |
-鍛冶村- 開発費用(最適:2000 適当:3000 不適:4000)
施設名称 | 規模 | 内政効果 | 上昇値 | 最適 | 適当 | 不適 |
市 | 小 | 商業 | 300 | 100 | 200 | 300 |
酒屋 | 小 | 商業 | 450 | 150 | 300 | 450 |
土蔵 | 小 | 商業 | 1500 | 500 | 1000 | 1500 |
鉄砲鍛冶 | 小 | 鉄砲 | 20 | 200 | 400 | 600 |
-牧場- 開発費用(最適:2000 適当:3000 不適:4000)
施設名称 | 規模 | 内政効果 | 上昇値 | 最適 | 適当 | 不適 |
田畑 | 小 | 農業 | 300 | 100 | 200 | 300 |
米蔵 | 小 | 農業 | 600 | 200 | 400 | 600 |
水車 | 小 | 農業 | 900 | 300 | 600 | 900 |
庄屋 | 小 | 農業 | 1200 | 400 | 800 | 1200 |
馬牧場 | 小 | 軍馬 | 10 | 200 | 400 | 600 |
-大社- 開発費用(最適:3000 適当:5000 不適:6000)
施設名称 | 規模 | 内政効果 | 上昇値 | 最適 | 適当 | 不適 |
市 | 小 | 商業 | 300 | 100 | 200 | 300 |
座 | 小 | 商業 | 450 | 150 | 300 | 450 |
寺社 | 小 | 日本文化 | 10 | 100 | 200 | 300 |
五重塔 | 小 | 日本文化 | 20 | 200 | 400 | 600 |
鐘楼 | 小 | 日本文化 | 30 | 300 | 600 | 900 |
学問所 | 小 | 日本文化 | 50 | 500 | 1000 | 1500 |
大社 | 大 | 日本文化 | 100 | 1000 | 2000 | 3000 |
-本願寺- 開発費用(最適:3000 適当:5000 不適:6000)
施設名称 | 規模 | 内政効果 | 上昇値 | 最適 | 適当 | 不適 |
田畑 | 小 | 農業 | 300 | 100 | 200 | 300 |
水田 | 小 | 農業 | 450 | 150 | 300 | 450 |
水車 | 小 | 農業 | 900 | 300 | 600 | 900 |
一向寺 | 小 | 日本文化 | 10 | 100 | 200 | 300 |
道場 | 小 | 日本文化 | 15 | 150 | 300 | 450 |
本願寺 | 大 | 日本文化 | 100 | 1000 | 2000 | 3000 |
御坊 | 大 | 日本文化 | 100 | 1000 | 2000 | 3000 |
-八幡宮- 開発費用(最適:3000 適当:5000 不適:6000)
施設名称 | 規模 | 内政効果 | 上昇値 | 最適 | 適当 | 不適 |
足軽長屋 | 小 | 兵士数 | 150 | 100 | 200 | 300 |
武家屋敷 | 小 | 兵士数 | 300 | 200 | 400 | 600 |
練兵所 | 小 | 兵士数 | 450 | 300 | 600 | 900 |
八幡宮 | 大 | 兵士数 | 750 | 500 | 1000 | 1500 |
大八幡 | 大 | 兵士数 | 1500 | 1000 | 2000 | 3000 |
『信長の野望 天下創生』でなく『天下創世』です。
誤字検索されますとお求めの情報が得られないこともあります。ご注意ください。
当サイト内の全てのページに対するリンク・アンリンクについての制限は存在しません。
当サイト内に記載された商品名、各製品名は各社の登録商標または商標です。