シナリオ | No. | 本拠地 | 武将名 | 年齢 | 健康 | 野心 | 運 | 魅力 | 知能 | 合計 | 属領 |
SFC2 | 43 | 土佐 | 長宗我部元親 | 22 | 110 | 105 | 90 | 89 | 95 | 489 | - |
SFC3 | 32 | 土佐 | 長宗我部元親 | 33 | 98 | 105 | 90 | 89 | 96 | 478 | 土佐中村 |
SFC4 | 20 | 土佐 | 長宗我部元親 | 44 | 93 | 107 | 90 | 89 | 102 | 481 | 土佐中村、阿波 |
PC50 | 43 | 土佐 | 長宗我部元親 | 21 | 81 | 112 | 106 | 93 | 108 | 500 | - |
シナリオ | No. | 本拠地 | 武将名 | 年齢 | 健康 | 野心 | 運 | 魅力 | 知能 | 合計 | 属領 |
»『信長の野望 全国版』武将総覧 | »『信長の野望 全国版』武将データ解説 |
・パソコン版「17ヶ国モード」(1560年) ・パソコン版「50ヶ国モード」(1560年) | |
・SFC 版 シナリオ1「列強争覇の章」(1560年) ・SFC 版 シナリオ2「群雄割拠の章」(1560年) ・SFC 版 シナリオ3「風雲大志の章」(1571年) ・SFC 版 シナリオ4「覇王夢幻の章」(1582年) |