対象機種:スーパーファミコン、メガドライブ、PC エンジン、プレイステーション(?)、iPad(?)、iPhone(?)
シナリオ | No. ▲ ▼ | 本拠地 | 武将名 | 年齢 ▲ ▼ | 健康 ▲ ▼ | 野心 ▲ ▼ | 運 ▲ ▼ | 魅力 ▲ ▼ | IQ ▲ ▼ | 合計 ▲ ▼ |
PC50 | 01 | 蝦夷 | 蛎崎慶広 | 11 | 106 | 30 | 75 | 61 | 52 | 324 |
PC50 | 02 | 睦奥 | 津軽為信 | 10 | 102 | 98 | 74 | 69 | 72 | 415 |
PC50 | 03 | 陸中盛岡 | 南部晴政 | 62 | 63 | 102 | 88 | 73 | 81 | 407 |
PC50 | 04 | 陸中岩崎 | 葛西晴信 | 26 | 72 | 52 | 41 | 68 | 61 | 294 |
PC50 | 05 | 羽後 | 秋田愛季 | 23 | 90 | 95 | 100 | 72 | 81 | 438 |
PC50 | 06 | 陸前 | 伊達輝宗 | 17 | 81 | 108 | 48 | 92 | 102 | 431 |
PC50 | 07 | 羽前 | 最上義守 | 39 | 72 | 110 | 70 | 61 | 108 | 421 |
PC50 | 08 | 盤城 | 結城晴朝 | 27 | 108 | 45 | 51 | 75 | 64 | 343 |
PC50 | 09 | 岩代 | 葦名盛氏 | 39 | 111 | 86 | 88 | 92 | 63 | 440 |
PC50 | 10 | 越後上野 | 上杉謙信 | 30 | 82 | 106 | 89 | 113 | 110 | 500 |
PC50 | 11 | 常陸 | 佐竹義重 | 13 | 81 | 75 | 108 | 61 | 98 | 423 |
PC50 | 12 | 下野 | 宇都宮広綱 | 17 | 77 | 59 | 75 | 31 | 64 | 306 |
PC50 | 13 | 安房 | 里見義尭 | 53 | 55 | 100 | 99 | 86 | 83 | 423 |
PC50 | 14 | 武蔵伊豆 | 北条氏政 | 22 | 91 | 101 | 104 | 88 | 106 | 490 |
PC50 | 15 | 甲斐信濃 | 武田信玄 | 39 | 98 | 104 | 93 | 101 | 112 | 508 |
PC50 | 16 | 能登 | 畠山義綱 | 21 | 95 | 81 | 83 | 46 | 70 | 375 |
PC50 | 17 | 越中 | 神保氏張 | 22 | 102 | 60 | 51 | 78 | 69 | 360 |
PC50 | 18 | 飛騨 | 姉小路自綱 | 20 | 90 | 85 | 46 | 109 | 88 | 418 |
PC50 | 19 | 木曾福島 | 木曾義昌 | 20 | 85 | 98 | 112 | 59 | 79 | 433 |
PC50 | 20 | 遠江駿河 | 今川義元 | 41 | 52 | 113 | 31 | 88 | 91 | 375 |
PC50 | 21 | 加賀 | 本願寺光佐 | 30 | 83 | 96 | 88 | 80 | 65 | 412 |
PC50 | 22 | 越前 | 朝倉義景 | 27 | 71 | 103 | 105 | 84 | 101 | 464 |
PC50 | 23 | 美濃 | 斉藤義竜 | 33 | 96 | 93 | 77 | 31 | 92 | 389 |
PC50 | 24 | 三河 | 徳川家康 | 18 | 104 | 102 | 115 | 110 | 115 | 546 |
PC50 | 25 | 尾張 | 織田信長 | 26 | 102 | 115 | 111 | 106 | 108 | 542 |
PC50 | 26 | 伊勢志摩 | 北畠具教 | 32 | 115 | 110 | 102 | 85 | 88 | 500 |
PC50 | 27 | 近江 | 浅井長政 | 15 | 86 | 90 | 96 | 81 | 92 | 445 |
PC50 | 28 | 伊賀 | 六角義賢 | 39 | 90 | 36 | 52 | 60 | 81 | 319 |
PC50 | 29 | 丹後若狭 | 一色義道 | 49 | 81 | 88 | 69 | 52 | 68 | 358 |
PC50 | 30 | 丹波 | 波多野秀治 | 31 | 76 | 52 | 49 | 28 | 71 | 276 |
PC50 | 31 | 山城 | 足利義昭 | 23 | 73 | 98 | 82 | 52 | 86 | 391 |
PC50 | 32 | 大和 | 筒井順慶 | 11 | 86 | 52 | 95 | 61 | 92 | 386 |
PC50 | 33 | 摂津和泉 | 三好長慶 | 38 | 96 | 106 | 86 | 101 | 81 | 470 |
PC50 | 34 | 紀伊 | 堀内氏善 | 11 | 85 | 61 | 83 | 51 | 63 | 343 |
PC50 | 35 | 因幡但馬 | 山名豊国 | 12 | 91 | 85 | 75 | 41 | 36 | 328 |
PC50 | 36 | 播磨 | 別所長冶 | 6 | 84 | 63 | 22 | 35 | 63 | 267 |
PC50 | 37 | 出雲伯耆 | 尼子晴久 | 46 | 62 | 92 | 88 | 76 | 83 | 401 |
PC50 | 38 | 三備 | 宇喜多直家 | 30 | 70 | 43 | 61 | 76 | 88 | 338 |
PC50 | 39 | 安芸長門 | 毛利元就 | 63 | 75 | 102 | 93 | 111 | 113 | 494 |
PC50 | 40 | 讃岐 | 十河存保 | 6 | 95 | 91 | 76 | 61 | 70 | 393 |
PC50 | 41 | 阿波 | 細川晴元 | 46 | 55 | 90 | 20 | 40 | 71 | 276 |
PC50 | 42 | 伊予 | 河野通宣 | 32 | 92 | 58 | 41 | 48 | 85 | 324 |
PC50 | 43 | 土佐 | 長宗我部元親 | 21 | 81 | 112 | 106 | 93 | 108 | 500 |
PC50 | 44 | 土佐中村 | 一条兼定 | 17 | 65 | 53 | 49 | 67 | 71 | 305 |
PC50 | 45 | 豊前 | 城井鎮房 | 24 | 93 | 82 | 69 | 52 | 54 | 350 |
PC50 | 46 | 築肥 | 竜造寺隆信 | 31 | 82 | 110 | 107 | 103 | 96 | 498 |
PC50 | 47 | 豊後 | 大友宗麟 | 30 | 88 | 102 | 73 | 46 | 65 | 374 |
PC50 | 48 | 肥後 | 阿蘇惟将 | 39 | 76 | 59 | 85 | 82 | 88 | 390 |
PC50 | 49 | 日向 | 伊東義祐 | 48 | 96 | 48 | 56 | 61 | 43 | 304 |
PC50 | 50 | 薩摩大隅 | 島津貴久 | 46 | 103 | 83 | 69 | 96 | 95 | 446 |
PC50 | 51 | ???? | 明智光秀 | 32 | 91 | 113 | 89 | 85 | 93 | 471 |
PC50 | 52 | ???? | 羽柴秀吉 | 24 | 108 | 106 | 112 | 115 | 110 | 551 |
PC50 | 53 | ???? | 柴田勝家 | 30 | 81 | 88 | 74 | 94 | 87 | 424 |
シナリオ | No. ▲ ▼ | 本拠地 | 武将名 | 年齢 ▲ ▼ | 健康 ▲ ▼ | 野心 ▲ ▼ | 運 ▲ ▼ | 魅力 ▲ ▼ | IQ ▲ ▼ | 合計 ▲ ▼ |
»『信長の野望 全国版』武将総覧 | »『信長の野望 全国版』武将データ解説 |
・パソコン版「17ヶ国モード」(1560年) ・パソコン版「50ヶ国モード」(1560年) | |
・SFC 版 シナリオ1「列強争覇の章」(1560年) ・SFC 版 シナリオ2「群雄割拠の章」(1560年) ・SFC 版 シナリオ3「風雲大志の章」(1571年) ・SFC 版 シナリオ4「覇王夢幻の章」(1582年) |